
2019 STAR BODY CHAMPIONSHIP
30.11.2019 00:00
10/03 Bardolino |
24/03 3Valli |
14/04 Garda |
02/06 Etruschi |
Hero 15/06 |
Marathon 01/09 |
Gimondi 29/09 |
Totale | TOTALE 6 gare | |
Barbara R. | 15 | - | - | - | 15 | - | - | 30 | 30 |
Andrea | 18 | 23 | 12 | 8 | 25 | 7 | 11 | 104 | 97 |
Carlo | 8 | 14 | 5 | - | 20 | 9 | - | 56 | 56 |
Ezio | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 |
Filiberto | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Gianni | 14 | - | 3 | - | 10 | - | 16 | 43 | 43 |
Ivan | 11 | 18 | 13 | 14 | 13 | 3 | 10 | 82 | 79 |
Liborio | 8 | 10 | 1 | 3 | 25 | - | 5 | 52 | 52 |
Lorenzo | 1 | 3 | - | - | 10 | - | 3 | 17 | 17 |
Matteo | - | 8 | 1 | 9 | - | 3 | 3 | 24 | 24 |
Pierluigi | . | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Romano | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | 8 |
Stefano G. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Stefano P. | 5 | 3 | - | 1 | - | 3 | 9 | 21 | 21 |
Partecipanti | 8 | 9 | 7 | 5 | 9 | 5 | 7 |
* dati forniti da Stefano P.